| # | Position | Start date |
Hours/ week |
Housing |
Salary $/hour |
Positions available |
Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 128 | ||||||
| 1 | Front Office - Stipend Position | 01 Oct 2010 | 32-40 | YES | $ 400 | 2 | Florida, Orlando |
| 2 | Content Developers - Disaster Management | 19 Jul 2010 | 32-40 | YES | $ 850 | 3 | New Jersey, Edison |
| 3 | Staffing manager trainee/ intern | 01 Dec 2010 | 32-40 | YES | $ 1200 | 1 | Utah, West Valley City |
| 4 | Front Office | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 1 | California, San Francisco |
| 5 | Sales and Marketing | 01 Aug 2010 | 40 | NO | $ 1000 | 10 | California, Orange County |
| 6 | Graphic Designer, Website Developer, iPhone Developer | 01 Aug 2010 | 32-40 | NO | $ 1000 | 3 | Massachusetts, Needham |
| 7 | Hotel Rotation Intern/Trainee | 15 Sep 2010 | 32-40 | YES | $ 8.00 | 2 | Louisiana, Shreveport |
| 8 | Food & Beverage, Front office | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 1 | Maryland |
| 9 | Food & Beverage | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 5 | Florida, Boca Raton |
| 10 | Food & Beverage, Culinary | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 5 | Florida, Key West |
| 11 | Food & Beverage, Front office | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 1 | Florida, Orlando |
| 12 | Front Office, Food and Beverage, Culinary | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | California, Los Angeles | |
| 13 | Food & Beverage, Culinary, Front Office | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 7.50 | Virginia, Richmond | |
| 14 | Front Office, Food and Beverage | 01 Aug 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | Pennsylvania, Philadelphia | |
| 15 | Culinary | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 9.00 | 1 | California, San Francisco |
| 16 | Hotel Rotation Intern/Trainee | 01 Oct 2010 | 32-40 | YES | $ 8.50 | 2 | Missouri, St. Louis |
| 17 | Food & Beverage, Front office, Culinary | 01 Aug 2010 | 40 | YES | $ 10.00 | 10 | Mississippi, Tunica MS near Memphis TN |
| 18 | Front Office, Food and Beverage | 01 Sep 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 2 | District of Columbia, Washington DC |
| 19 | Housekeeping supervisor, Front office, Food and Beverage, Culinary | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 4 | Texas, Dallas |
| 20 | Housekeeping supervisor | 01 Sep 2010 | 32-40 | YES | $ 9.00 | 4 | Florida |
strana z 3