| # | Position | Start date |
Hours/ week |
Housing |
Salary $/hour |
Positions available |
Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 103 | ||||||
| 1 | Staffing manager trainee or intern | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 1200 | 1 | Utah, Layton |
| 2 | Staffing manager trainee or intern | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 1200 | 1 | Arizona, Tempe, Phoenix |
| 3 | Finance / Business Administration | 05 Mar 2010 | 40 | NO | $ | 2 | NY, New York |
| 4 | Marketing and Business Management in Insurance Industry | 05 Mar 2010 | 40 | NO | $ | 3 | California, Irvine |
| 5 | Marketing, Finance and Business Management | 01 Mar 2010 | 40 | NO | $ 1600 | 1 | New Hampshire, Hampton Beach |
| 6 | Sports Apparel Design/Graphic Design | 05 Mar 2010 | 32 | YES | $ | 4 | Maryland |
| 7 | Entertainment/Marketing | 15 Jun 2010 | 40 | NO | $ | 1 | California, Los Angeles |
| 8 | Staffing manager trainee/ intern | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 1200 | 1 | Utah, Provo |
| 9 | Food & Beverage, Front office | 01 Mar 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 1 | Maryland |
| 10 | Food & Beverage | 01 Mar 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 5 | Florida, Boca Raton |
| 11 | Food & Beverage, Culinary | 01 Mar 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 5 | Florida, Key West |
| 12 | Food & Beverage | 01 Mar 2010 | 32-40 | NO | $ 7.50 | Virginia | |
| 13 | Front Office, Food and Beverage | 01 Apr 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | California, Los Angeles | |
| 14 | Front Office | 01 Mar 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | Pennsylvania, Philadelphia | |
| 15 | Food & Beverage, Front office, Culinary | 01 Mar 2010 | 40 | YES | $ 10.00 | 10 | Mississippi, Tunica MS near Memphis TN |
| 16 | Room Division - Housekeeper, Culinary | 01 Mar 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | Pennsylvania, Philadelphia | |
| 17 | Housekeeping supervisor, Front office, Food and Beverage, Culinary | 01 Mar 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 4 | Texas, Dallas |
| 18 | Front Office | 01 Mar 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 2 | District of Columbia, Washington DC |
| 19 | Housekeeping supervisor | 01 Mar 2010 | 32-40 | YES | $ 9.00 | 4 | Florida |
| 20 | Front Office, Food and Beverage, Culinary | 01 Mar 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | ||
strana z 3