Pre zoradenie pozícií podľa konkrétneho stĺpca kliknite na jeho hlavičku.
| # | Position | Start date |
Hours/ week |
Housing | Salary |
Positions available |
Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 197 | ||||||
| 1 | Accounting Trainee | 02 Jan 2012 | 40 | NO | $ 1200 | 1 | Utah, North Salt Lake |
| 2 | Culinary | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 2 | Florida, Orlando |
| 3 | Culinary | 12 Mar 2012 | 32-40 | YES | $ 9 | 4 | Missouri, Branson |
| 4 | Culinary, Food and Beverage, Hauskeeping | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 5 | Texas, Dallas |
| 5 | Food and Beverage | 01 Feb 2012 | 32-40 | YES | $ 10 | 2 | Massachusetts, Boston |
| 6 | Food and Beverage | 01 Feb 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 5 | South Carolina, Hilton Head Island |
| 7 | Food and Beverage | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 2 | Tennessee |
| 8 | Food and Beverage | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 11 | 4 | DC, Washington |
| 9 | Food and Beverage | 01 Apr 2012 | 32-40 | YES | $ 9 | 13 | Virginia, Irvington |
| 10 | Food and Beverage | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 11 | 2 | Virginia |
| 11 | Food and Beverage, Activities | 01 Jan 2012 | 32-40 | YES | $ 10 | 10 | Florida, Florida Keys |
| 12 | Food and Beverage, Culinary | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 9 | 5 | Florida, Miami |
| 13 | Food and Beverage, Culinary | 01 Jan 2012 | 32-40 | YES | $ 10 | 7 | Florida, Fort Myers Beach |
| 14 | Food and Beverage, Culinary | 01 Feb 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 10 | South Carolina, Hilton Head Island |
| 15 | Food and Beverage, Culinary | 01 Feb 2012 | 32-40 | YES | $ 9 | 7 | Utah, Moab |
| 16 | Food and Beverage, Culinary, Front Office | 01 Jan 2012 | 32-40 | YES | $ 10 | 6 | Florida, Marco Island |
| 17 | Food and Beverage, Front Office | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 2 | New York, Long Island |
| 18 | Food and Beverage, Hausekeeping | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 4 | Pennsylvania, Philadelphia |
| 19 | Food and Beverage, Retail | 01 Jan 2012 | 32-40 | YES | $ 12 | 6 | Florida, Captiva Island |
| 20 | Food & Beverage - banquet server, Front Office | 01 Feb 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 2 | North Carolina |
strana z 3