| # | Position | Start date |
Hours/ week |
Housing |
Salary $/hour |
Positions available |
Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 128 | ||||||
| 1 | Content Developers - Disaster Management | 19 Jul 2010 | 32-40 | YES | $ 850 | 3 | New Jersey, Edison |
| 2 | Culinary | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 9.00 | 1 | California, San Francisco |
| 3 | Culinary | 01 Sep 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 2 | Florida, Orlando |
| 4 | Food and Beverage - Stipend Position | 01 Oct 2010 | 32-40 | YES | $ 400 | 2 | Florida, Myrtle Beach |
| 5 | Food & Beverage | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 11.00 | District of Columbia, Washington DC | |
| 6 | Food & Beverage | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ | 2 | Mississippi, Jackson |
| 7 | Food & Beverage | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 11.00 | 4 | Louisiana |
| 8 | Food & Beverage | 01 Sep 2010 | 32-40 | NO | $ | New York, Long Island | |
| 9 | Food & Beverage | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 12.00 | 3 | Florida, Marco Island |
| 10 | Food & Beverage | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 5 | Florida, Boca Raton |
| 11 | Food & Beverage, Culinary | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 5 | Florida, Key West |
| 12 | Food & Beverage, Culinary | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 9.00 | 4 | |
| 13 | Food & Beverage, Culinary, Front Office | 01 Aug 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 1 | New Jersey |
| 14 | Food & Beverage, Culinary, Front Office | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 7.50 | Virginia, Richmond | |
| 15 | Food & Beverage, Front Desk, Retail | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 12.00 | 10 | Florida, South Seas Island |
| 16 | Food & Beverage, Front office | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 1 | Florida, Orlando |
| 17 | Food & Beverage, Front office | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 3 | Louisiana, New Orleans |
| 18 | Food & Beverage, Front office | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | New York, New York | |
| 19 | Food & Beverage, Front office | 01 Aug 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | Florida, Jacksonville | |
| 20 | Food & Beverage, Front office | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 2 | Massachusetts, Boston |
strana z 3