Pre zoradenie pozícií podľa konkrétneho stĺpca kliknite na jeho hlavičku.
| # | Position | Start date |
Hours/ week |
Housing | Salary |
Positions available |
Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 197 | ||||||
| 1 | Staffing manager trainee/ intern | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 1200 | 2 | Arizona, Phoenix |
| 2 | Culinary | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 2 | Florida, Orlando |
| 3 | Front Office, Food and Beverage, Culinary | 01 Jan 2012 | 32-40 | YES | $ 10 | 9 | Florida, Key West |
| 4 | Front Office | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 1 | Pennsylvania, Philadelphia |
| 5 | Front Office | 01 Jan 2012 | 32-40 | YES | $ 10 | 5 | Mississippi, Robinson |
| 6 | Food and Beverage, Activities | 01 Jan 2012 | 32-40 | YES | $ 10 | 10 | Florida, Florida Keys |
| 7 | Front Office, Food and Beverage, Housekeeping and Supervisors | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 6 | New Jersey |
| 8 | Food and Beverage, Hausekeeping | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 4 | Pennsylvania, Philadelphia |
| 9 | Front Office | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 2 | FL, Tampa |
| 10 | Culinary, Food and Beverage, Hauskeeping | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 5 | Texas, Dallas |
| 11 | Front Office | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 7.25 | 1 | Alabama |
| 12 | Food and Beverage, Culinary | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 9 | 5 | Florida, Miami |
| 13 | Food and Beverage, Culinary, Front Office | 01 Jan 2012 | 32-40 | YES | $ 10 | 6 | Florida, Marco Island |
| 14 | Food and Beverage | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 2 | Tennessee |
| 15 | Front Office, Food and Beverage, Culinary | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 9 | 4 | Georgia |
| 16 | Food and Beverage, Front Office | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 2 | New York, Long Island |
| 17 | Front Office, Culinary, Food and Beverage, Housekeeping | 01 Jan 2012 | 32-40 | YES | $ 10 | 8 | Mississippi |
| 18 | Front Office, Food and Beverage | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 9 | 1 | Indiana, Indianapolis |
| 19 | Front Office | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 9 | 1 | Minesota, Minneapolis |
| 20 | Front Office, Culinary, Food and Beverage, Housekeeping, Night Audit | 01 Jan 2012 | 32-40 | NO | $ 10 | 12 | Pennsylvania, Pittsburg |
strana z 3