| # | Position | Start date |
Hours/ week |
Housing |
Salary $/hour |
Positions available |
Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 128 | ||||||
| 1 | Food & Beverage, Culinary | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 9.00 | 4 | |
| 2 | Front Office, Food and Beverage, Culinary | 01 Aug 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | ||
| 3 | Culinary | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 9.00 | 1 | California, San Francisco |
| 4 | Sales and Marketing | 01 Aug 2010 | 40 | NO | $ 1000 | 10 | California, Orange County |
| 5 | Front Office | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 1 | California, San Francisco |
| 6 | Front Office, Food and Beverage, Culinary | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | California, Los Angeles | |
| 7 | Food & Beverage | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 11.00 | District of Columbia, Washington DC | |
| 8 | Front Office, Food and Beverage | 01 Sep 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 2 | District of Columbia, Washington DC |
| 9 | Front Office | 01 Aug 2010 | 32-40 | NO | $ 10.50 | District of Columbia, Washington DC | |
| 10 | Food & Beverage, Front Office, Night Audit, Banquet Captain, Concierge | 01 Aug 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | Florida, Tampa Bay | |
| 11 | Food & Beverage | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 12.00 | 3 | Florida, Marco Island |
| 12 | Housekeeping supervisor | 01 Sep 2010 | 32-40 | YES | $ 9.00 | 4 | Florida |
| 13 | Food & Beverage, Front Desk, Retail | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 12.00 | 10 | Florida, South Seas Island |
| 14 | Food & Beverage, Culinary | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 5 | Florida, Key West |
| 15 | Culinary | 01 Sep 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 2 | Florida, Orlando |
| 16 | Food & Beverage, Front office | 01 Aug 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | Florida, Jacksonville | |
| 17 | Food & Beverage, Front office | 01 Oct 2010 | 32-40 | NO | $ 10.00 | 1 | Florida, Orlando |
| 18 | Food & Beverage ( Servers), Front Office ( Supervisor) | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | Florida, Tampa | |
| 19 | Front Office - Stipend Position | 01 Oct 2010 | 32-40 | YES | $ 400 | 2 | Florida, Orlando |
| 20 | Food & Beverage | 01 Aug 2010 | 32-40 | YES | $ 10.00 | 5 | Florida, Boca Raton |
strana z 3